ANALISA UPSR 2006-2010 DAN TARGET 2011
Tahun UPSR | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | TARGET 2011 |
Bil. Calon | 66 | 63 | 72 | 75 | 80 | 65 |
Bil Lulus | 47 | 43 | 40 | 43 | 51 | 50 |
% Lulus | 71.2 | 68.3 | 55.6 | 57.3 | 63.75 | 76.9 |
ANALISA KECEMERLANGAN UPSR 2006 – 2010 DAN TARGET 2011
Tahun/ Bil. Calon | Pencapaian | ||||||
5A | 4A | 3A | 2A | 1A | Jumlah A | Gred Purata Sekolah | |
2006 66 | 5 7.5% | 5 7.5% | 11 16.6% | 10 15.1% | 10 15.1% | 108 | 2.09 |
2007 (63) | 7 11.1% | 7 11.1% | 13 20.6% | 15 23.8% | 13 20.6% | 146 | 2.01 |
2008 (72) | 2 2.8% | 4 5.6% | 14 19.4% | 12 16.7% | 27 37.5% | 119 | 2.45 |
2009 (75) | 3 4.0% | 0 0% | 8 10.6% | 18 24.0% | 18 24.0% | 93 | 2.48 |
2010 (80) | 6 7.5% | 12 15.0% | 3 3.75% | 9 11.25% | 23 28.75% | 128 | 2.29 |
TARGET 2011 | 10 16.9% | 13 20.0% | 16 24.6% | 19 29.2% | 18 27.7% | 206 | 1.73 |
Alhamdulillah...Tahniah kepada semua guru-guru dan warga sekolah di atas keputusan UPSR 2010 yang telah menunjukkan suatu peningkatan yang amat baik. Jutaan terima kasih kepada guru-guru, ibubapa, PIBG dan semua yang terlibat dalam menjana kecemerlangan sekolah ini. Tak lupa juga kepada mantan Guru Besar Pn. Safiah bt Sharif serta guru-guru yang telah berpindah pada tahun ini...Jasa kalian tetap akan dikenang!
No comments:
Post a Comment